
Top 10 nejprodávanějších digitálních kamer
Přinášíme Vám Top 10 ve světě digitálních kamer za poslední měsíc, tj. srpen 2013. Zachyťte své krásné okamžiky na kamery značky Canon, Sony, Panasonic. Více v tabulce níže.
Přehledová tabulka
Č. | Název | Cena | Foto |
---|---|---|---|
1. | GoPro Hero3+ Black Edition | cena od 10 299 Kč | ![]() |
2. | GoCam SJ4000 | cena od 2 550 Kč | ![]() |
3. | GoPro Hero3 White Edition | cena od 5 870 Kč | ![]() |
4. | Sony HDR-PJ240 | cena od 5 999 Kč | ![]() |
5. | GoPro Hero3 Black Edition | cena od 10 990 Kč | ![]() |
6. | Panasonic HC-V250 | cena od 7 604 Kč | ![]() |
7. | GoPro Hero3+ Silver Edition | cena od 7 820 Kč | ![]() |
8. | BenQ SP2 | cena od 6 989 Kč | ![]() |
9. | Panasonic HC-V130 | cena od 5 054 Kč | ![]() |
10. | Panasonic HC-V750 | cena od 12 999 Kč | ![]() |
Zdroj: Heureka.cz