
Nejprodávanější LED televize – prosinec 2014
Přicházíme s dalším přehledem nejprodávanějších LED televizí na trhu. Najdete i vy tu svou novou?
Aktuální slevy
Přehledová tabulka
Č. | Název | Cena | Foto |
---|---|---|---|
1. | Samsung UE48H5570 | cena od 13 188 Kč | ![]() |
2. | Samsung UE40H5570 | cena od 9 998 Kč | ![]() |
3. | LG 42LB561V | cena od 8 786 Kč | ![]() |
4. | Panasonic TX-42AS600E | cena od 9 753 Kč | ![]() |
5. | LG 55LB561V | cena od 14 889 Kč | ![]() |
6. | Thomson 32FZ5233 | cena od 5 511 Kč | ![]() |
7. | Samsung UE32H5030 | cena od 6 532 Kč | ![]() |
8. | LG 32LB561V | cena od 6 790 Kč | ![]() |
9. | Samsung UE32H5570 | cena od 7 866 Kč | ![]() |
10. | LG 49LB550V | cena od 11 111 Kč | ![]() |
Zdroj: Heureka.cz