
Nejprodávanější kávovary a expressa – 12/2014
Přinášíme přehled nejprodávanějších kávovarů a expressovačů na našem trhu za uplynulý měsíc – 12/2014.
Aktuální slevy
Přehledová tabulka
Č. | Název | Cena | Foto |
---|---|---|---|
1. | Krups KP 1006 Nescafé Dolce Gusto Piccolo | cena od 1 090 Kč | ![]() |
2. | DéLonghi EC 680 | cena od 3 790 Kč | ![]() |
3. | DéLonghi ECO 310 Icona | cena od 2 668 Kč | ![]() |
4. | DéLonghi EC 850 | cena od 5 790 Kč | ![]() |
5. | Philips Saeco HD 8743/19 Xsmall | cena od 6 154 Kč | ![]() |
6. | Krups KP100B NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo | cena od 1 095 Kč | ![]() |
7. | DéLonghi ECAM 22.110 B | cena od 8 779 Kč | ![]() |
8. | DéLonghi ECAM 23.420 SB | cena od 12 150 Kč | ![]() |
9. | Catler ES 8012 | cena od 15 190 Kč | ![]() |
10. | Tchibo Cafissimo Classic | cena od 1 499 Kč | ![]() |
Zdroj: Heureka.cz