
Nejprodávanější kávomlýnky – březen 2015
Pro přípravu dobré kávy je potřeba i dobrý kávomlýnek. Kávu je totiž potřeba umlít a hned spotřebovat. Mletá káva do 15 minut ztrácí své vlastnosti. Proto je dobré mít doma kvalitní kávomlýnek a kupovat zrnkovou kávu.
V březnovém přehledu nejprodávanějších kávomlýnků se na prvním místě umístil mlýnek Bosch MKM 6003, který lze v eshopech pořídit v cenové relaci 358 – 744 Kč. Jedná se o mlýnek s tříštivým nožem o příkonu 180W. Najednou zvládne pomlít 75 g kávových zrn. Mlýnek je možné zakoupit u našeho partnera
Aktuální slevy
Přehledová tabulka
Č. | Název | Cena | Foto |
---|---|---|---|
1. | BOSCH MKM 6003 | cena od 358 Kč | ![]() |
2. | Krups GVX 242 | cena od 1 285 Kč | ![]() |
3. | SENCOR SCG 1050WH | cena od 249 Kč | ![]() |
4. | DéLonghi KG 89 | cena od 1 199 Kč | ![]() |
5. | CATLER CG 8010 | cena od 5 405 Kč | ![]() |
6. | SENCOR SCG 3050SS | cena od 349 Kč | ![]() |
7. | SENCOR SCG 1050BK | cena od 299 Kč | ![]() |
8. | Délonghi KG 49 | cena od 1 002 Kč | ![]() |
9. | Hario Skerton | cena od 955 Kč | ![]() |
10. | Lodos Temp | cena od 270 Kč | ![]() |
Zdroj: Heureka.cz